Formation | Taux d'obtention | Taux de poursuite | Taux d'interruption | Taux d'insertion | Valeur ajoutée |
---|---|---|---|---|---|
Responsable Commercial et Marketing | 90% | 45% | 55% | - | Élevée |
Ingénieur d'Affaires | 95% | 0% | 100% | - | Élevée |
Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux | - | - | - | - | |
Administrateur d’infrastructures sécurisées | - | - | - | - | |
Concepteur Développeur d’applications | 60% | 85% | 4% | 80% | |
Expert en systèmes d’information et sécurité | 94% | 88% | 3% | 92% | - |
Chef de projet data et intelligence artificielle | 96% | 89% | 2% | 94% | - |
Dernière mise à jour: 12/03/2024